电动车观察员 2018-12-20 11:15:33
关注“电动车观察员”微信号(cev439014078),你每天7点都会收到电动车行业权威资讯、市场情报和营销战术!想要进步,长期关注!
电动两轮车品牌榜
排名 | 品牌 | 关注指数 |
1 | 雅迪 | 15371 |
2 | 爱玛 | 15124 |
3 | 新日 | 14308 |
4 | 绿源 | 14178 |
5 | 台铃 | 13673 |
6 | 绿佳 | 13558 |
7 | 新大洲 | 13084 |
8 | 速派奇 | 12358 |
9 | 小刀 | 12105 |
10 | 绿能 | 11681 |
11 | 金箭 | 10603 |
12 | 立马 | 9981 |
13 | 豪爵 | 9728 |
14 | 欧派 | 9600 |
15 | 格林豪泰 | 9521 |
16 | 新蕾 | 9508 |
17 | 赛鸽 | 9667 |
18 | 比德文 | 9554 |
19 | 小鸟 | 9370 |
20 | 赛克 | 9256 |
21 | 上海千鹤 | 9230 |
22 | 黑马 | 9199 |
23 | 追风鸟 | 9086 |
24 | 洪都 | 9057 |
25 | 绿驹 | 9011 |
26 | 特莱维狮 | 8987 |
27 | 韩田 | 8916 |
28 | 希尔顿 | 8870 |
29 | 都市风 | 8665 |
30 | 台翔 | 8650 |
31 | 五羊 | 8107 |
32 | 倍尔捷 | 8098 |
33 | 新悦 | 8043 |
34 | 森蓝 | 8022 |
35 | 凤凰 | 7999 |
36 | 宝岛 | 7868 |
37 | 踏浪 | 7654 |
38 | 绿骐 | 7341 |
39 | 万达 | 7340 |
40 | 豪顺 | 7227 |
电动三轮车品牌榜
排名 | 品牌 | 关注指数 |
1 | 宗申 | 14566 |
2 | 金彭 | 14483 |
3 | 淮海 | 13857 |
4 | 福田五星 | 13383 |
5 | 欧皇 | 13046 |
6 | 海宝 | 12800 |
7 | 英诗蘭得 | 12513 |
8 | 大江 | 12260 |
9 | 北方永盛 | 11289 |
10 | 珠峰 | 10847 |
11 | 杰工 | 10565 |
12 | 康尔斯 | 9838 |
13 | 牧野金鹿 | 9644 |
14 | 宇锋 | 9424 |
15 | 速利达 | 9388 |
16 | 大安 | 9203 |
17 | 唐航 | 8991 |
18 | 力之星 | 8989 |
19 | 步步先 | 8891 |
20 | 百事利 | 8714 |
21 | 欧王 | 8700 |
22 | 平安人家 | 8698 |
23 | 常力 | 8541 |
24 | 路豹 | 8507 |
25 | 三安 | 8498 |
26 | 小鸟 | 8346 |
27 | 大阳 | 8322 |
28 | 宝鸽 | 8299 |
29 | 爱玛 | 8068 |
30 | 正民 | 7954 |
31 | 新鸽 | 7841 |
32 | 华彭 | 7840 |
33 | 福彩 | 7727 |
34 | 隆鑫 | 7610 |
35 | 新天翼 | 7512 |
36 | 美时达 | 7503 |
37 | 金城 | 7480 |
38 | 国宁 | 7459 |
39 | 七巧板 | 7410 |
40 | 喜威 | 7396 |
电动四轮车品牌榜
排名 | 品牌 | 关注指数 |
1 | 宝雅 | 12024 |
2 | 丽驰 | 10835 |
3 | 御捷 | 10419 |
4 | 时风 | 10104 |
5 | 富路 | 10027 |
6 | 道爵 | 9983 |
7 | 雷丁 | 9875 |
8 | 速派奇 | 9784 |
9 | 唐骏 | 9640 |
10 | 宝岛 | 9627 |
11 | 巽风 | 9531 |
12 | 大阳 | 9443 |
13 | 知豆 | 9210 |
14 | 康迪 | 9200 |
15 | 宝骏 | 9141 |
16 | 跃迪 | 9120 |
17 | 福莱沃 | 9086 |
18 | 泰汽 | 9055 |
19 | 航天蓝速 | 8886 |
20 | 维动 | 8620 |
21 | 天功 | 8600 |
22 | 德冠 | 8517 |
23 | 阿帕奇 | 8387 |
24 | 昊御 | 8346 |
25 | 德瑞博 | 8311 |
26 | 赛驰 | 8276 |
27 | 海全 | 8265 |
28 | 凯玛利 | 8232 |
29 | 中科动力 | 8123 |
30 | 微米 | 8087 |
31 | 中通 | 8066 |
32 | 易咖 | 7900 |
33 | 汉唐 | 7881 |
34 | 鑫钰马 | 7880 |
35 | 宝路达 | 7777 |
36 | 久久星 | 7733 |
37 | 欧陆 | 7654 |
38 | 嘉远 | 7629 |
39 | 悦顺 | 7612 |
40 | 众新 | 7609 |
Copyright © 海南电动车价格联盟@2017